
Patents
Variety Patent No.
SO-40 US 8,319,020 B2
SO-50 US 8,319,021 B2
SO-70 US 11,483,992 B2
SO-90 US 11,470,796 B2
SO-100 US 11,632,923 B2
SO-110 US 11,632,924 B2
SO-120 US 11,632,925 B2
PVPS
Variety PVP Certificate
SO-80 202100194

SO-40 US 8,319,020 B2
SO-50 US 8,319,021 B2
SO-70 US 11,483,992 B2
SO-90 US 11,470,796 B2
SO-100 US 11,632,923 B2
SO-110 US 11,632,924 B2
SO-120 US 11,632,925 B2
SO-80 202100194